| Fainting Goat Gelato | 4.1 | (24) | |
| Chocolati Cafe | 4.1 | (16) | |
| Teahouse Kuan Yin | 4.0 | (9) | |
| Mosaic Coffee House | 4.0 | (7) | |
| Mighty-O Donuts | 3.9 | (16) | |
| Molly Moon's Ice Cream | 3.6 | (19) | |
| Irwin's | 3.6 | (18) | |
| Essential Baking Company | 3.6 | (10) | |
| Hiroki | 3.6 | (5) | |
| Zoka Coffee Roaster & Tea Company | 3.4 | (9) | |
| Trophy Cupcakes | 3.3 | (14) | |
| Diva Espresso | 3.2 | (6) | |
| Fuel | 3.1 | (19) | |
| Kuma Coffee | 3.0 | (4) | |
| La Boulangerie | 2.8 | (8) | |
| Caffe Appassionato | 2.8 | (4) | |
| Tully's Coffee | 2.6 | (9) | |
| Julia's of Wallingford | 2.3 | (12) | |
| Gypsy Java Cafe | 2.0 | (4) | |
| Palazzo | 1.0 | (1) |
